一、項(xiàng)目基本情況  | ||||||
招標(biāo)編號(hào)  | GXTHGG2019-001  | |||||
項(xiàng)目名稱  | 柳州市柳鐵中心醫(yī)院1#樓15樓產(chǎn)房、新生兒科病房裝修改造工程  | |||||
建設(shè)單位  | 柳州市柳鐵中心醫(yī)院  | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 廣西天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司  | |||||
招標(biāo)類別  | ▇委托招標(biāo) □自行招標(biāo)  | 招標(biāo)方式  | ▇公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo)  | |||
開標(biāo)時(shí)間  | 2019年11月27日 北京時(shí)間15時(shí)00分  | |||||
開標(biāo)地點(diǎn)  | 廣西天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司開標(biāo)室(廣西柳州市桂中大道南端2號(hào)陽(yáng)光壹佰城市廣場(chǎng)2幢5層北側(cè)512室)  | |||||
招標(biāo)控制價(jià)(簽約合同價(jià))  | 2758487.35元  | |||||
二、中標(biāo)候選人情況  | ||||||
第一中標(biāo)候選人  | 第二中標(biāo)候選人  | 第三中標(biāo)候選人  | ||||
投標(biāo)人名稱  | 深圳市城建集團(tuán)有限公司  | 廣西雅仕達(dá)裝飾工程有限公司  | 廣西益福鑫裝璜工程有限公司  | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(簽約合同價(jià))  | 人民幣大寫:貳佰柒拾肆萬(wàn)柒仟柒佰捌拾玖元壹角壹分(¥2747789.11元)  | 人民幣大寫:貳佰柒拾叁萬(wàn)壹仟柒佰肆拾玖元貳角壹分(¥2731749.21元)  | 人民幣大寫:貳佰柒拾伍萬(wàn)陸仟陸佰玖拾玖元壹角貳分(¥2756699.12 元)  | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(合同價(jià)格)  | 人民幣大寫貳佰陸拾伍萬(wàn)伍仟玖佰陸拾玖元壹角壹分(¥2655969.11元)  | 人民幣大寫:貳佰陸拾叁萬(wàn)玖仟玖佰貳拾玖元貳角壹分(¥2639929.21元)  | 人民幣大寫:貳佰陸拾陸萬(wàn)肆仟捌佰柒拾玖元壹角貳分(¥2664879.12元)  | |||
暫估價(jià)  | 人民幣大寫:玖萬(wàn)壹仟捌佰貳拾元整(¥91820.00元)  | 人民幣大寫:玖萬(wàn)壹仟捌佰貳拾元整(¥91820.00元)  | 人民幣大寫:玖萬(wàn)壹仟捌佰貳拾元整(¥91820.00元)  | |||
暫列金額  | /  | /  | /  | |||
工期  | 90日歷天  | 90日歷天  | 90日歷天  | |||
質(zhì)量等級(jí)  | 合格  | 合格  | 合格  | |||
工程量清單報(bào)價(jià)修正結(jié)果  | 無(wú)  | |||||
工程量清單報(bào)價(jià)修正原因及依據(jù)  | 無(wú)  | |||||
招標(biāo)文件要求的資格能力條件  | ||||||
資質(zhì)條件  | 具有合法資格持有建筑工程施工總承包叁級(jí)以上(含叁級(jí))或建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)以上(含貳級(jí))資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。  | 具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍的有效企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。  | 具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍的有效企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。  | 具有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍的有效企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。  | ||
財(cái)務(wù)要求  | 近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。成立的公司,營(yíng)業(yè)時(shí)間不足3年的,提供自成立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表。三年(一般為三年),指2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表  | 提供2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表  | 提供2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表  | 提供2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表  | ||
業(yè)績(jī)要求  | 無(wú)要求  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | ||
誠(chéng)信要求  | 無(wú)要求  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | ||
人員要求  | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備 建筑工程貳級(jí)以上(含貳級(jí))注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書 ( B類 )。  | 項(xiàng)目經(jīng)理:黃德宇(注冊(cè)編號(hào):粵121091005999)  | 項(xiàng)目經(jīng)理:胡勇 (注冊(cè)編號(hào):桂245121439782)  | 項(xiàng)目經(jīng)理:陸桂鋒(注冊(cè)編號(hào):桂245060801646)  | ||
其他要求  | 無(wú)要求  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | ||
三、評(píng)標(biāo)情況  | ||||||
初步評(píng)審廢標(biāo)情況  | 被廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱  | 廢標(biāo)原因及依據(jù)  | ||||
無(wú)  | 無(wú)  | |||||
四、異議  | ||||||
異議時(shí)限  | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。  | |||||
公示開始時(shí)間  | 2019年11月29日  | 公示截止時(shí)間  | 2019年12月3日  | |||
異議方式  | 異議人可直接將紙質(zhì)材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。  | |||||
五、投訴  | ||||||
投訴受理部門  | 柳州市柳鐵中心醫(yī)院  | 投訴受理電話  | 0772-8810183  | |||
投訴時(shí)限  | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的已依法向招標(biāo)人提出異議,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人可自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。  | |||||
投訴方式  | 投訴人可直接將紙質(zhì)投訴材料送至本項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督部門。  | |||||
廣西天華招標(biāo)代理有限責(zé)任公司關(guān)于柳州高級(jí)中學(xué)高新校區(qū)學(xué)生公寓新增淋浴間冷熱水設(shè)施及熱水干管改造(GXTHHC2025-002) 競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交結(jié)果公告
2025-07-28廣西天華招標(biāo)代理有限責(zé)任公司關(guān)于柳州高級(jí)中學(xué)高新校區(qū)學(xué)生公寓新增淋浴間冷熱水設(shè)施及熱水干管改造(GXTHHC2025-002)競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)公告
2025-07-14廣西天華招標(biāo)代理有限責(zé)任公司關(guān)于餐飲實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)(THZBHC2025-002)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交結(jié)果公告
2025-07-09廣西天華招標(biāo)代理有限責(zé)任公司關(guān)于廣西壯族自治區(qū)假肢康復(fù)中心分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下房屋、設(shè)施、設(shè)備及樹木等生物性資產(chǎn)等維護(hù)項(xiàng)目年度服務(wù)商采購(gòu)(THZBFC2025-001)的成交結(jié)果公告
2025-07-07廣西天華招標(biāo)代理有限責(zé)任公司關(guān)于餐飲實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)(THZBHC2025-002)的競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)公告
2025-06-27